一、2022年460-470分位次
460-470分数段位次区间为42767-40875,这一分数段的学生竞争相对较大。
二、460-470分能上什么大学
省份 | 分数段 | 院校名称 | 保研率 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 最低分 |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 金融学 | 共青城市校区 | 6 | 467 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 国际经济与贸易 | 共青城市校区 | 2 | 467 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 法学 | 共青城市校区 | 6 | 467 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 汉语言文学 | 共青城市校区 | 6 | 467 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 英语 | 共青城市校区 | 2 | 467 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 日语 | 共青城市校区 | 2 | 467 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 新闻学 | 共青城市校区 | 4 | 467 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 会计学 | 共青城市校区 | 5 | 467 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 财务管理 | 共青城市校区 | 3 | 467 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 电子商务 | 共青城市校区 | 10 | 467 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 机械设计制造及其自动化 | 共青城市校区 | 4 | 468 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 车辆工程 | 共青城市校区 | 2 | 468 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 电气工程及其自动化 | 共青城市校区 | 4 | 468 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 通信工程 | 共青城市校区 | 4 | 468 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 软件工程 | 共青城市校区 | 5 | 468 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 工程管理 | 共青城市校区 | 2 | 468 | |
天津 | 460-470 | 南昌大学科学技术学院 | 3+3 | 本科批B | 生物工程 | 共青城市校区 | 8 | 466 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 金融工程 | 学校本部 | 5 | 463 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 市场营销 | 品牌管理与策划;学校本部 | 4 | 463 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 财务管理 | 学校本部 | 5 | 463 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 国际经济与贸易 | 学校本部 | 5 | 463 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 社会工作 | 学校本部 | 4 | 463 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 应用心理学 | 学校本部 | 5 | 463 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 汉语国际教育 | 学校本部 | 4 | 463 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 工程管理 | 学校本部 | 2 | 464 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 机械设计制造及其自动化 | 机器人方向;学校本部 | 2 | 464 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程;学校本部 | 2 | 464 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 建筑学 | 学校本部 | 1 | 464 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程;学校本部 | 4 | 464 | |
天津 | 460-470 | 北京工业大学耿丹学院 | 3+3 | 本科批B | 工业设计 | 学校本部 | 2 | 464 |
1.南昌大学科学技术学院
南昌大学科技学院是南昌大学下属的本科院校,以工科和理科为主,拥有多个学科的硕士学位授权。
2.北京工业大学耿丹学院
北京工业大学耿丹学院是北京工业大学下属的本科院校,以工科和管理学为主,拥有多个学科的硕士学位授权。
3.北京工商大学嘉华学院
北京工商大学嘉华学院是北京工商大学下属的本科院校,以商科和管理学为主,拥有多个学科的硕士学位授权。
4.长春工业大学人文信息学院
长春工业大学人文信息学院是长春工业大学下属的本科院校,以工科和人文社科学为主,拥有多个学科的硕士学位授权。
5.保定理工学院
保定理工学院是一所以工科为主的本科院校,位于河北省保定市,有多个学科的硕士学位授权。
6.武汉东湖学院
武汉东湖学院是一所以应用科技和管理学为主的本科院校,位于湖北省武汉市,有多个学科的硕士学位授权。
7.沈阳城市学院
沈阳城市学院是一所以城市规划和管理学为主的本科院校,位于辽宁省沈阳市,有多个学科的硕士学位授权。
8.长春光华学院
长春光华学院是一所以工科和管理学为主的本科院校,位于吉林省长春市,有多个学科的硕士学位授权。
9.丽江文化旅游学院
丽江文化旅游学院是一所以文化旅游和管理学为主的本科院校,位于云南省丽江市,有多个学科的硕士学位授权。
10.江西财经大学现代经济管理学院
江西财经大学现代经济管理学院是江西财经大学下属的本科院校,以管理学为主,拥有多个学科的硕士学位授权。

三、460-470分能上什么专业
1.国际经济与贸易
国际经济与贸易是一门以国际贸易和经济学为主的学科,学生将学习国际贸易和经济学的基本理论、应用和实践等方面的知识。
2.社会工作
社会工作是一门以社会工作理论和实践为主的学科,学生将学习社会工作的理论和方法,为社会服务和公益事业做出贡献。
3.应用心理学
应用心理学是一门以心理学理论和实践为主的学科,学生将学习心理学的应用、心理测量、心理评估和心理咨询等方面的知识。
4.汉语国际教育
汉语国际教育是一门以汉语教学和文化交流为主的学科,学生将学习汉语教学和文化交流的基本理论、方法和实践等方面的知识。
5.工程管理
工程管理是一门以工程项目管理和管理学为主的学科,学生将学习工程管理的基本理论、方法和实践等方面的知识。
6.机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化是一门以机械设计制造和自动化技术为主的学科,学生将学习机械设计制造、自动化技术和应用等方面的知识。
7.电子信息类
电子信息类是一门以电子技术和信息技术为主的学科,学生将学习电子技术、信息技术和应用等方面的知识。
以上介绍的大学和专业,只是其中的一部分,希望能够帮助广大高考生和家长做出更加明智的选择。
