一、2022年470-480分位次
470-480分数段位次区间为40875-38969。
省份 | 分数段 | 院校名称 | 保研率 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 最低分 |
天津 | 470-480 | 文华学院 | 3+3 | 本科批B | 工商管理 | 校本部 | 2 | 473 | |
天津 | 470-480 | 文华学院 | 3+3 | 本科批B | 日语 | 校本部 | 2 | 473 | |
天津 | 470-480 | 文华学院 | 3+3 | 本科批B | 会计学 | 校本部 | 2 | 473 | |
天津 | 470-480 | 文华学院 | 3+3 | 本科批B | 英语 | 校本部 | 2 | 473 | |
天津 | 470-480 | 文华学院 | 3+3 | 本科批B | 国际经济与贸易 | 校本部 | 2 | 473 | |
天津 | 470-480 | 文华学院 | 3+3 | 本科批B | 财务管理 | 校本部 | 2 | 473 | |
天津 | 470-480 | 文华学院 | 3+3 | 本科批B | 电子商务 | 校本部 | 2 | 473 | |
天津 | 470-480 | 文华学院 | 3+3 | 本科批B | 金融学 | 校本部 | 2 | 473 | |
天津 | 470-480 | 文华学院 | 3+3 | 本科批B | 法学 | 校本部 | 2 | 473 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 金融学 | 校本部 | 5 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 经济统计学 | 校本部 | 2 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 物流管理 | 校本部 | 2 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 商务英语 | 校本部 | 3 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 会计学 | 校本部 | 5 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 财务管理 | 校本部 | 4 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 法学 | 校本部 | 2 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 税收学 | 校本部 | 3 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 汉语言 | 校本部 | 2 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 互联网金融 | 校本部 | 2 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 酒店管理 | 校本部 | 3 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 数字经济 | 校本部 | 2 | 471 | |
天津 | 470-480 | 大连财经学院 | 3+3 | 本科批B | 跨境电子商务 | 校本部 | 2 | 471 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 材料科学与工程 | 天津市宝坻区 | 22 | 473 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 材料科学与工程 | 纳米材料应用,天津市宝坻区 | 22 | 473 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 材料科学与工程 | 新材料制备与加工,天津市宝坻区 | 22 | 473 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 土木工程 | 天津市宝坻区 | 22 | 471 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 机械工程 | 机器人应用;天津市宝坻区 | 20 | 471 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 土木工程 | 道路桥梁工程;天津市宝坻区 | 18 | 471 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 机械工程 | 天津市宝坻区 | 20 | 471 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 土木工程 | 智能建筑;天津市宝坻区 | 18 | 471 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 工程造价 | 天津市宝坻区 | 22 | 471 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 自动化 | 天津市宝坻区 | 20 | 471 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 计算机科学与技术 | 软件技术;天津市宝坻区 | 18 | 471 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 无人驾驶航空器系统工程 | 天津市宝坻区 | 16 | 471 | |
天津 | 470-480 | 北京科技大学天津学院 | 3+3 | 本科批B | 计算机科学与技术 | 天津市宝坻区 | 20 | 471 |
二、470-480分能上什么大学
1.文华学院
文华学院是天津市一所以文学、艺术和教育学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权。
2.大连财经学院
大连财经学院是一所以财经学和管理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权。
3.北京科技大学天津学院
北京科技大学天津学院是北京科技大学下属的本科院校,以工科和理科为主,拥有多个学科的硕士学位授权。
4.晋中信息学院
晋中信息学院是山西省一所以信息学和管理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权。
5.沧州交通学院
沧州交通学院是河北省一所以交通运输和管理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权。
6.南昌航空大学科技学院
南昌航空大学科技学院是南昌航空大学下属的本科院校,以工科和理科为主,拥有多个学科的硕士学位授权。
7.武汉城市学院
武汉城市学院是一所以城市建设和管理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权。
8.柳州工学院
柳州工学院是广西一所以工科和管理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权。
9.郑州工商学院
郑州工商学院是河南省一所以商科和管理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权。

三、470-480分能上什么专业
1.国际经济与贸易
国际经济与贸易是一门以国际贸易和经济学为主的学科,学生将学习国际贸易和经济学的基本理论、应用和实践等方面的知识。
2.财务管理
财务管理是一门以财务管理理论和实践为主的学科,学生将学习财务管理的理论和方法,为企业管理和决策提供支持。
3.电子商务
电子商务是一门以电子商务理论和实践为主的学科,学生将学习电子商务的理论和方法,为电子商务的发展和应用做出贡献。
4.经济统计学
经济统计学是一门以经济学和数学为主的学科,学生将学习经济统计学的基本理论、方法和实践等方面的知识。
5.物流管理
物流管理是一门以物流管理理论和实践为主的学科,学生将学习物流管理的理论和方法,为物流业的发展和应用做出贡献。
6.材料科学与工程
材料科学与工程是一门以材料学和工程学为主的学科,学生将学习材料科学与工程的基本理论、应用和实践等方面的知识。
7.无人驾驶航空器系统工程
无人驾驶航空器系统工程是一门以航空器设计、制造和应用为主的学科,学生将学习无人驾驶航空器系统工程的基本理论、应用和实践等方面的知识。
考生可以选择适合自己的大学和专业,为自己的未来职业发展和个人兴趣爱好打下坚实的基础。以上介绍的大学和专业,只是其中的一部分,希望能够帮助广大高考生和家长做出更加明智的选择。
