一、2022年480-490分位次
480-490分数段位次区间为:38969-36988。
省份 | 分数段 | 院校名称 | 保研率 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 最低分 |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 金融学 | 长沙理工大学城南学院 | 4 | 483 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 国际经济与贸易 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 483 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 英语 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 483 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 市场营销 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 483 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 物流工程 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 483 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 机械设计制造及其自动化 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 485 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 汽车服务工程 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 485 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 电气工程及其自动化 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 485 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 电子信息工程 | 长沙理工大学城南学院 | 3 | 485 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 通信工程 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 485 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 自动化 | 长沙理工大学城南学院 | 3 | 485 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 计算机科学与技术 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 485 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 土木工程 | 长沙理工大学城南学院 | 3 | 485 | |
天津 | 480-490 | 长沙理工大学城南学院 | 3+3 | 本科批B | 工程管理 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 485 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 外国语言文学类 | 英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 2 | 480 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 金融学 | 大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 2 | 480 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 汉语言文学 | 大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 2 | 480 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 会计学 | 大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 1 | 480 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 会计学 | 英国皇家特许管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 1 | 480 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 软件工程 | 大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 1 | 481 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 计算机科学与技术 | 大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 1 | 481 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 机械电子工程 | 大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 2 | 481 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 土木工程 | 大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 2 | 481 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 智能建造 | 城铁优才班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 2 | 481 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 软件工程 | 华为云特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 1 | 481 | |
天津 | 480-490 | 武昌首义学院 | 3+3 | 本科批B | 计算机科学与技术 | 华为云特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 1 | 481 | |
天津 | 480-490 | 天津财经大学珠江学院 | 3+3 | 本科批B | 财务管理 | 天津市宝坻区 | 29 | 480 | |
天津 | 480-490 | 天津财经大学珠江学院 | 3+3 | 本科批B | 会计学 | 会计;天津市宝坻区 | 35 | 480 | |
天津 | 480-490 | 天津财经大学珠江学院 | 3+3 | 本科批B | 会计学 | 管理会计,天津市宝坻区 | 28 | 480 |
二、480-490分能上什么大学
1.长沙理工大学城南学院
长沙理工大学城南学院是湖南省一所以工科和管理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权,是一所以应用型人才培养为目标的高校。
2.武昌首义学院
武昌首义学院是湖北省一所以工科和管理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权,是一所以应用型人才培养为目标的高校。
3.天津财经大学珠江学院
天津财经大学珠江学院是天津财经大学下属的本科院校,以财经学和管理学为主,拥有多个学科的硕士学位授权。
4.集美大学诚毅学院
集美大学诚毅学院是福建省一所以工科和管理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权,是一所以应用型人才培养为目标的高校。
5.珠海科技学院
珠海科技学院是广东省一所以工科和管理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权,是一所以应用型人才培养为目标的高校。
6.武汉生物工程学院
武汉生物工程学院是湖北省一所以生物科学和工程学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权,是一所以生物科技为特色的高校。
7.天津仁爱学院
天津仁爱学院是天津市一所以医学和护理学为主的本科院校,拥有多个学科的硕士学位授权,是一所以医学为特色的高校。
8.南京工业大学浦江学院
南京工业大学浦江学院是南京工业大学下属的本科院校,以工科和管理学为主,拥有多个学科的硕士学位授权。

二、480-490分能上什么专业
1.机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化是一门以机械设计、制造和自动化技术为主的学科,培养学生具有机械设计、制造、自动化控制等方面的基本理论和实践技能。
2.汽车服务工程
汽车服务工程是一门以汽车制造、维修、检测和管理为主的学科,培养学生具有汽车服务工程的基本理论和实践技能,为汽车行业的发展和服务做出贡献。
3.电气工程及其自动化
电气工程及其自动化是一门以电气工程和自动化技术为主的学科,培养学生具有电气工程和自动化控制等方面的基本理论和实践技能。
4.软件工程
软件工程是一门以计算机软件设计、开发、测试和管理为主的学科,培养学生具有软件工程的基本理论和实践技能,为信息化建设和软件产业的发展做出贡献。
5.机械电子工程
机械电子工程是一门以机械设计、制造和电子技术为主的学科,培养学生具有机械电子工程的基本理论和实践技能,为机械电子行业的发展做出贡献。
6.数据科学与大数据技术
数据科学与大数据技术是一门以数据挖掘、数据分析和大数据技术为主的学科,培养学生具有数据科学和大数据技术的基本理论和实践技能,为信息化建设和数据产业的发展做出贡献。
考生可以选择适合自己的大学和专业,为自己的未来职业发展和个人兴趣爱好打下坚实的基础。以上介绍的大学和专业,只是其中的一部分,希望能够帮助广大高考生和家长做出更加明智的选择。
