一、2022年570-580分位次
570-580分数段位次区间为3650-2335。在上海市高考中,这个分数段已经超过了大部分高水平高校的录取线,有很多高水平高校可以选择报考。
省份 | 分数段 | 院校名称 | 保研率 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 最低分 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 计算机类 | 国家网络安全学院。含信息安全、网络空间安全专业(外语语种:不限) | 4 | 570 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 测绘类 | 卓越工程师教育培养计划。含测绘工程、导航工程专业。色盲、色弱、肢体残疾者不宜报考(外语语种:不限) | 2 | 570 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 工商管理类 | 含工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学专业(外语语种:不限) | 2 | 570 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 理科试验班 | 空间信息与资源环境类。含地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程专业。地理科学国家拔尖学生培养基地。卓越工程师教育培养计划(外语语种:不限) | 2 | 570 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 生物科学类 | 生物国家拔尖学生培养基地。含生物科学、生物技术专业(外语语种:不限) | 2 | 570 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 临床医学 | 八年制。本博融通。首批卓越医生教育培养计划(外语语种:不限) | 2 | 570 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 口腔医学 | 5+3一体化(外语语种:不限) | 2 | 570 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 卓越工程师教育培养计划。含遥感科学与技术(该专业色盲、色弱、肢体残疾者不宜报考)、地理国情监测、空间信息与数字技术专业(外语语种:不限) | 4 | 572 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 化学类 | 化学国家拔尖学生培养基地。含化学、应用化学专业。嗅觉迟钝者不宜报考(外语语种:不限) | 2 | 572 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 电子信息类 | 卓越工程师教育培养计划。含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程专业(外语语种:不限) | 6 | 573 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 地球物理学 | 国家拔尖学生培养基地。色盲、色弱、肢体残疾者不宜报考(外语语种:不限) | 2 | 574 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学专业(外语语种:不限) | 2 | 574 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 计算机类 | 计算机学院。含计算机科学与技术、人工智能、软件工程专业。计算机科学拔尖学生培养基地。卓越工程师教育培养计划(外语语种:不限) | 6 | 576 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 心理学 | (外语语种:不限) | 2 | 579 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 文科试验班类 | 弘毅学堂PLE试验班。含哲学、法学、经济学专业。基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(外语语种:不限) | 2 | 579 |
上海 | 570-580 | 武汉大学 | 0.252 | 3+3 | 本科批 | 经济学类 | 经济学国家拔尖学生培养基地。含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班)专业(外语语种:不限) | 2 | 579 |
上海 | 570-580 | 华中科技大学 | 0.266 | 3+3 | 本科批 | 机械类 | 含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器专业(外语语种:不限) | 4 | 572 |
上海 | 570-580 | 华中科技大学 | 0.266 | 3+3 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与供应链优化试验班。含信息管理与信息系统、物流管理专业(外语语种:不限) | 4 | 572 |
上海 | 570-580 | 华中科技大学 | 0.266 | 3+3 | 本科批 | 数学类 | 含数学与应用数学、统计学专业(外语语种:不限) | 3 | 573 |
上海 | 570-580 | 华中科技大学 | 0.266 | 3+3 | 本科批 | 物理学类 | 含物理学、应用物理学专业(外语语种:不限) | 3 | 573 |
上海 | 570-580 | 华中科技大学 | 0.266 | 3+3 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | (外语语种:不限) | 4 | 573 |
上海 | 570-580 | 华中科技大学 | 0.266 | 3+3 | 本科批 | 自动化类 | 含人工智能、自动化、智能医学工程专业(外语语种:不限) | 5 | 573 |
上海 | 570-580 | 华中科技大学 | 0.266 | 3+3 | 本科批 | 临床医学类 | 含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学专业(外语语种:不限) | 4 | 574 |
上海 | 570-580 | 华中科技大学 | 0.266 | 3+3 | 本科批 | 电子信息类 | 电信学院。含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业(外语语种:不限) | 4 | 575 |
上海 | 570-580 | 华中科技大学 | 0.266 | 3+3 | 本科批 | 电子信息类 | 光电学院。含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业(外语语种:不限) | 4 | 578 |
上海 | 570-580 | 华中科技大学 | 0.266 | 3+3 | 本科批 | 计算机类 | 网安学院。含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业(外语语种:不限) | 4 | 578 |
二、570-580分能上什么大学
1.武汉大学
武汉大学是一所以综合性学科为主要特色的综合性大学,位于湖北省武汉市洪山区。学校拥有一流的师资力量和完善的教学设施,是中国综合性大学高水平人才培养和科学研究的重要基地之一。学校的医学、法学、经济学等专业在国内处于领先地位。
2.华中科技大学
华中科技大学是一所以工科为主要特色的综合性大学,位于湖北省武汉市洪山区。学校拥有一流的师资力量和完善的教学设施,是中国工科高水平人才培养和科学研究的重要基地之一。学校的工程学、材料科学等专业在国内处于领先地位。
3.西安交通大学
西安交通大学是一所以工科为主要特色的综合性大学,位于陕西省西安市雁塔区。学校拥有一流的师资力量和完善的教学设施,是中国工科高水平人才培养和科学研究的重要基地之一。学校的工程学、计算机科学等专业在国内处于领先地位。
4.哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学是一所以工科为主要特色的综合性大学,位于黑龙江省哈尔滨市南岗区。学校拥有一流的师资力量和完善的教学设施,是中国工科高水平人才培养和科学研究的重要基地之一。学校的工程学、材料科学等专业在国内处于领先地位。
5.厦门大学
厦门大学是一所以综合性学科为主要特色的综合性大学,位于福建省厦门市思明区。学校拥有一流的师资力量和完善的教学设施,是中国综合性大学高水平人才培养和科学研究的重要基地之一。学校的化学、生物学、计算机科学等专业在国内处于领先地位。
6.华东师范大学
华东师范大学是一所以师范教育为主要特色的综合性大学,位于上海市普陀区。学校拥有一流的师资力量和完善的教学设施,是中国师范教育高水平人才培养和科学研究的重要基地之一。学校的教育学、心理学、社会学等专业在国内处于领先地位。

三、570-580分能上什么专业
1.测绘类
测绘类是研究地理信息、遥感技术和地图制图等方面的一门学科,涉及了地理学、计算机科学、测量学等多个学科领域。学生主要学习测量工程、地图制图、GIS技术等相关课程。
2.心理学
心理学是研究人类心理和行为的一门学科,涉及了哲学、生物学、社会学等多个学科领域。学生主要学习心理测量、认知心理学、发展心理学等相关课程。
3.法学
法学是研究法律制度和法律适用等方面的一门学科,涉及了政治学、社会学、经济学等多个学科领域。学生主要学习宪法、行政法、刑法、民商法等相关课程。
4.微电子科学与工程
微电子科学与工程是研究微电子器件和电路设计等方面的一门学科,涉及了物理学、电子学、计算机科学等多个学科领域。学生主要学习半导体物理、微电子工艺、集成电路设计等相关课程。
5.信息管理与信息系统
信息管理与信息系统是研究信息处理和信息管理等方面的一门学科,涉及了计算机科学、管理学、信息学等多个学科领域。学生主要学习信息管理、数据库系统、信息安全等相关课程。
6.电子信息科学与技术
电子信息科学与技术是研究电子技术和信息技术等方面的一门学科,涉及了电子学、计算机科学、通信工程等多个学科领域。学生主要学习电路分析、数字电路、通信原理、嵌入式系统等相关课程。
7.通信工程
通信工程是研究通信技术和通信网络等方面的一门学科,涉及了电子学、计算机科学、通信工程等多个学科领域。学生主要学习通信原理、信号处理、通信网络等相关课程。
以上就是2023年上海市高考志愿填报570-580分能上什么大学以及能学什么专业的详细介绍。希望能够帮助到广大考生和家长,为大家的高考志愿填报提供参考和帮助。
