释放双眼,带上耳机,听听看~!

备受关注的2021年强基计划已经陆续开始报名啦,为方便各位高考志愿规划师查阅,这里汇总了36所强基高校的报名时间和入口。(目前还有3所高校未发布招生简章,发布后 ,会及时更新相关信息)
(温馨提示,网址无法在本页面打开,可以复制到浏览器查看)
序号 | 院校名称 | 报名时间 | 报名网址 |
1 | 北京理工大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10007 |
2 | 西安交通大学 | 4月10日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10698 |
3 | 武汉大学 | 4月8日至28日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486 |
4 | 重庆大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10611 |
5 | 厦门大学 | 4月10日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384 |
6 | 大连理工大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10141 |
7 | 东南大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286 |
8 | 国防科技大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/91002 |
9 | 兰州大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10730 |
10 | 中国科学技术大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10358 |
11 | 山东大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10422 |
12 | 天津大学 | 4月10日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10056 |
13 | 中山大学 | 4月9日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10558 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 4月10日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10213 |
15 | 华南理工大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10561 |
16 | 中国海洋大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10423 |
17 | 中国人民大学 | 4月12日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10002 |
18 | 中国农业大学 | 4月10日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10019 |
19 | 北京航空航天大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10006 |
20 | 华东师范大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10269 |
21 | 南开大学 | 4月9日至29日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055 |
22 | 南京大学 | 4月10日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10284 |
23 | 中央民族大学 | 4月10日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10052 |
24 | 浙江大学 | 4月10日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10335 |
25 | 华中科技大学 | 4月8日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10487 |
26 | 北京师范大学 | 4月12日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10027 |
27 | 中南大学 | 4月9日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10533 |
28 | 电子科技大学 | 4月11日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10614 |
29 | 四川大学 | 4月13日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10610 |
30 | 吉林大学 | 4月10日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10183 |
31 | 同济大学 | 4月11日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247 |
32 | 西北工业大学 | 4月10日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699 |
33 | 北京大学 | 4月12日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10001 |
34 | 清华大学 | 4月12日至30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10003 |
35 | 复旦大学 | 4月12日至4月30日 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10246 |
36 | 上海交通大学 | 4月12日至4月30日24时 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10248 |
*备注:该文章属用户投稿。参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。如存在错误,欢迎指正,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。
2023年高考志愿规划师课程培训咨询,联系18698665314(微信同号)